Indicação
A Taipadeira Base Larga é indicada para a confecção de taipas de base larga para o trabalho de irrigação em lavouras de arroz. Com a parte dianteira e dispensando o uso do rolo, serve para fazer terraços ou curvas de nível. Produz ainda taipas com um mínimo de leiveiros, graças ao perfil alongado e arredondado do seu rolo. A conformação da taipa com esse perfil suave permite a passagem do trator e da plantadeira sem prejuízos para a mesma ou para o plantio;
Especificações Técnicas
Modelos: | TA 8 | TA 10 | TA 12 |
---|---|---|---|
Sessão de discos (mm) | 2x5 discos | 2x6 discos | 2x7 discos |
Comp. eixo dos discos (mm) | 1.135 | 1.350 | 1.560 |
Diâmetro dos discos: | 1º disco: 22’’L | 1º disco: 22’’L | 1º disco: 22’’L |
2° disco: 24"R | 2° disco: 24"R | 2° disco: 24"R | |
3° disco: 22"L | 3° disco: 22"L | 3° disco: 22"L | |
4° disco: 20"L | 4° disco: 20"L | 4° disco: 20"L | |
5º disco: 18L'' | 5º disco: 18L'' | 5º disco: 18L'' | |
6º disco: 18''L | 6º disco: 18''L | ||
7º disco: 18''L | |||
Mancais com rolamentos | 2/pente | 2/pente | 2/pente |
Distância entre seção de discos D/E | 850 | 850 | 850 |
Largura de trabalho média (mm) | 2.500 | 2.800 | 3.100 |
Capacidade de lastro (l) | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Diâmetro x largura do rolo (mm) | 1.200 x 1.850 | 1.200 x 1.850 | 1.200 x 1.850 |
Potência mínima | 80 | 100 | 120 |
Peso aproximado (kg) | 1.270 | 1.320 | 1.360 |
Peso lastreado com água (kg) | 2.560 | 2.610 | 2.670 |
Altura da taipa (mm) | 180 | 180 | 180 |
Acomplamento no trator | 2 pontos inf. | 2 pontos inf. | 2 pontos inf. |
Distância entre discos | 1º e 2º: 195 2º e 3º: 245 3º e 4º: 263 4º e 5º: 245 5º e 6º: - 6º e 7º: - | 1º e 2º: 195 2º e 3º: 245 3º e 4º: 263 4º e 5º: 245 5º e 6º: 225 6º e 7º: - | 1º e 2º: 195 2º e 3º: 245 3º e 4º: 263 4º e 5º: 245 5º e 6º: 225 6º e 7º: 195 |
Quer encontrar a Agrimec mais próxima de você?
Basta clicar no botão “Onde Comprar”
ITENS SEMELHANTES
Aperte no + para ver detalhes