Indicação
A Caçamba Raspotransportadora Scraper é um versátil equipamento indicado para serviços de deslocamentos, terraplanagem e nivelamento do solo para a construção de aterros, açudes e barragens.
Estradas, pavimentações e canais de irrigação também são feitos com a Scraper, além dos serviços de manutenção, conservação e limpeza de todos esses itens.
Características
As Caçambas Raspotransportadoras Scraper são montadas sobre um chassi em chapa estrutural, com projeto que reforça sua robustez e resistência. Possuem abertura de enchimento dimensionada para, junto com o ângulo da lâmina de corte, diminuir o esforço de tração.
Sistema hidráulico com dois cilindros que agilizam os movimentos da Caçamba e proporcionam maior força às mesmas.
Disponível em 5 modelos, mais 3 adicionais, com capacidades de carga que vão de 4 a 12 mil quilos, de acordo com cada modelo.
Vantagens
- Garante alto desempenho por sua maior capacidade de transporte de terra;
- Menor esforço de tração, com distribuição de peso equilibrado entre o implemento e o trator;
- Rápida carga e descarga, fácil manejo e mínima manutenção;
- Melhor rendimento em conjunto de caçambas, tanto por período como por tarefa.
Opcional
Além dos modelos padrões, pode-se fornecer em “tandem” – sistema com duas Caçambas acopladas.
Especificações Técnicas
Modelos | CRS 2 | CRS 3 | CRS 4 | CRS 5 | CRS 7 |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento da caçamba (mm) | 1.760 | 2.185 | 2.185 | 2.420 | 2.440 |
Comprimento total (mm) | 3.390 | 3.920 | 4.030 | 4.510 | 4.510 |
Largura da caçamba (mm) | 1.495 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 2.090 |
Largura total (mm) | 2.420 | 2.585 | 2.585 | 2.760 | 3.200 |
Altura (mm) | 1.430 | 1.560 | 1.610 | 2.270 | 2.270 |
Aros | 2x16,5’’ | 2x22,5’’ | 2x22,5’’ | 2x24’’ | 2x24’’ |
Capacidade máx. de carga (kg) | 4.800 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 13.500 |
Volume da caçamba (m³) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Volume coroado (m³): | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,7 |
Potência do trator (cv) | 70 | 80 | 90 | 150 | 180 |
Peso aproximado (kg) | 890 | 1.480 | 1.500 | 2.100 | 2.470 |
Acionamento | Hidr. remota | Hidr. remota | Hidr. remota | Hidr. remota | Hidr. remota |
Pressão sistema hidráulico (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vazão óleo hidráulico (l/min) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Quer encontrar a Agrimec mais próxima de você?
Basta clicar no botão “Onde Comprar”
ITENS SEMELHANTES
Aperte no + para ver detalhes