Colheita
Carreta Graneleira Granbox Triflex Plantio e Colheita – 2 Rodas
Gostaria de mais informações?
Indicação
A Carreta Graneleira Triflex da Agrimec apresenta como diferencial dois canos que operam simultaneamente no abastecimento de adubo e sementes, dessa forma agiliza o trabalho das plantadeiras.
As Granbox Triflex possuem divisória na proporção 30% para sementes e 70% para adubo.
Na colheita, é possível remover a divisória, assim como o cano menor utilizado para descarregar as sementes.
A linha Triflex é fabricada em todos os modelos de Carretas Graneleiras da nossa marca.
Mais Informações
MODELOS | GB 10000 | GB 12000 | GB 13500 | GB 16.000 | GB 20.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento | 4650 | 4650 | 5770 | 5770 | 5905 | |
Altura com pneus (mm): | 2750 | 3187 | 3400 | 4100 | 4350 | |
Altura de descarga (mm): | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | 4910 | |
Largura com pneus (mm): | 3300 | 3300 | 3950 | 3600 | 4240 | |
Capacidade (l): | 10000 | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | |
Capacidade coroada (sacas): | 120 | 145 | 160 | 190 | 240 | |
Diâmetro do cano (mm): | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | |
Rotação (RPM): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Aros: | 26’’ a 34’’ | 26’’ a 34’’ | 26’’ a 34’ | 26’’ a 34’ | 26’’ a 34 | |
Tempo de descarga (min.): | 4.5 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 5.7 | |
Potência mínima (cv): | 100 | 110 | 140 | 150 | 180 | |
Peso (kg): | 1470 | 1550 | 2220 | 2250 | 2500 |
Quer encontrar a Agrimec mais próxima de você?
Basta clicar no botão “Onde Comprar”