pREPARACIÓN PARA LA IRRIGACIÓN
Taipadera Base Ancha
¿Quieres más información?
Recomendación
La Taipadera Base Ancha está indicada para realizar taipas de base ancha para trabajos de irrigación en labranzas de arroz. Con el frente y eliminando el uso del rodillo, sirve para realizar terrazas o curvas de nivel. También produce taipas con un mínimo de lechones, gracias al perfil alargado y redondeado de su rodillo. La conformación de la taipa con este perfil liso permite que el tractor y la sembradora pasen sin perjuicio del mismo o de la siembra;
Especificaciones técnicas
Modelos: | TA 8 | TA 10 | TA 12 |
---|---|---|---|
Sección de los discos (mm) | 2x5 discos | 2x6 discos | 2x7 discos |
Longitud del eje de los discos (mm) | 1.135 | 1.350 | 1.560 |
Diámetro del disco: | 1º disco: 22’’L | 1º disco: 22’’L | 1º disco: 22’’L |
2° disco: 24"R | 2° disco: 24"R | 2° disco: 24"R | |
3° disco: 22"L | 3° disco: 22"L | 3° disco: 22"L | |
4° disco: 20"L | 4° disco: 20"L | 4° disco: 20"L | |
5º disco: 18L'' | 5º disco: 18L'' | 5º disco: 18L'' | |
6º disco: 18''L | 6º disco: 18''L | ||
7º disco: 18''L | |||
Cojinetess con rodamientos | 2/pente | 2/pente | 2/pente |
Distancia entre la sección del disco Der. / Izq | 850 | 850 | 850 |
Ancho de trabajo mediano (mm) | 2.500 | 2.800 | 3.100 |
Capacidad de lastre (l) | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Diámetro x ancho del rodillo (mm) | 1.200 x 1.850 | 1.200 x 1.850 | 1.200 x 1.850 |
Potencia mínima | 80 | 100 | 120 |
Peso aproximado (kg) | 1.270 | 1.320 | 1.360 |
Peso de lastre con agua (kg) | 2.560 | 2.610 | 2.670 |
Altura de la taipa (mm) | 180 | 180 | 180 |
Acoplamiento al tractor | 2 puntos inf. | 2 puntos inf. | 2 puntos inf. |
Distancia entre los discos | 1º e 2º: 195 2º e 3º: 245 3º e 4º: 263 4º e 5º: 245 5º e 6º: - 6º e 7º: - | 1º e 2º: 195 2º e 3º: 245 3º e 4º: 263 4º e 5º: 245 5º e 6º: 225 6º e 7º: - | 1º e 2º: 195 2º e 3º: 245 3º e 4º: 263 4º e 5º: 245 5º e 6º: 225 6º e 7º: 195 |
¿Quieres encontrar el Agrimec más cercano a ti?
Simplemente haga clic en el botón “Dónde comprar”
ARTÍCULOS SIMILARES
Presione + para ver detalles