PLANTÍO Y COSECHA
Carreta Granelera Granbox Triflex Plantío y Cosecha – 2 Ruedas
¿Quieres más información?
Recomendación
La Carreta Granelera Granbox Triflex de Agrimec presenta como diferencial dos conductos que actúan simultáneamente en el suministro de fertilizante y semillas, agilizando así el trabajo de las plantadoras.
Las Granbox Triflex tienen un divisor en la proporción de 30% para semillas y 70% para fertilizante.
En la cosecha, es posible quitar la partición, así como la tubería más pequeña utilizada para descargar las semillas.
La línea Triflex es fabricada en todos los modelos de Carreta Granelera de nuestra marca.
Especificaciones técnicas
MODELOS | GB 10000 | GB 12000 | GB 13500 | GB 16.000 | GB 20.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | 4650 | 4650 | 5770 | 5770 | 5905 | |
Altura con neumáticos (mm): | 2750 | 3187 | 3400 | 4100 | 4350 | |
Altura de descarga (mm): | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | 4910 | |
Ancho con neumáticos (mm): | 3300 | 3300 | 3950 | 3600 | 4240 | |
Capacidad (l): | 10000 | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | |
Capacidad coronada (bolsas): | 120 | 145 | 160 | 190 | 240 | |
Diámetro del tubo (mm): | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | |
Rotación (RPM): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Ruedas: | 26’’ a 34’’ | 26’’ a 34’’ | 26’’ a 34’ | 26’’ a 34’ | 26’’ a 34 | |
Tiempo de descarga (min.): | 4.5 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 5.7 | |
Potencia mínima (cv): | 100 | 110 | 140 | 150 | 180 | |
Peso (kg): | 1470 | 1550 | 2220 | 2250 | 2500 |
¿Quieres encontrar el Agrimec más cercano a ti?
Simplemente haga clic en el botón “Dónde comprar”